Locomotives avec possibilité de transformation en motorisation à hautes performances
Locomotives à vapeur Allemandes
Loc. série ou marquage | Référence | Couleur | Conduit de lumière / Ampoule | Décodeur | Remarque |
BR 06 SK 800 | 3007 | noire/verte | A | 60904 | 2 |
24 058 | 3003 | Noire | A / C | 60903 | 5 |
44481 | 3108 | Noire | A / C | 60904 | 2 |
44690 GN 800 | 3009 | Noire | A | 60904 | 2 |
44690 GN 800 | 3027 – 3047 | Noire | C | 60904 | 2 |
80 TM 800 | 3004 | Noire | A | 60904 | 2 |
81 004 010 003 | 3031 Primex 3196 | Noire | C | 60903 | 2 |
86 173 128 | 3096 | Noire | C | 60904 | 4 |
86 578 090 260 217 | 2854 3100 3396 33961 | Noire 090 Gris | C | 60904 | – |
89 005 006 028 | 3000 | Noire | A / C | 60903 | 1 – 2 – 3 |
Loco-tender 3 essieux | 3029 | Noire Principalement | – | 60903 | 2 – 3 |
Loco-tender 3 essieux Lindau | 30295 | Verte / Noire | – | 60903 | 3 |
Loco-tender KLVM | 30287 – 3090 | Noire Principalement | – | 60903 | 2 – 3 |
Locomotives à vapeur Européennes
Loc. série ou marquage | Référence | Couleur | Conduit de lumière / Ampoule | Décodeur | Remarque |
86.106 ÖBB | 3112 – 3113 | Noire Enneigée | C | 60904 | 2 |
N Nr. 205 DSB ex BR44 | 3045 | Noire | C | 60904 | 2 |
150 X 29 SNCF ex BR44 | 3046 | Noire et Verte | C | 60904 | 2 |
Locomotives électriques Allemandes
Loc. série ou marquage | Référence | Couleur | Conduit de lumière / Ampoule | Décodeur | Remarque |
E 03 002, 103 002-2, 113-7 | 3053 – 3054 | Beige / Rouge | C | 60904 | 2 |
103 113-7 | 3354 | Beige / Rouge | C | 60904 | 1 |
E 10 238, 110 234-2 | 3039 | Bleue | C | 60904 | 1 – 2 |
E 18 35 | 3023 – 3024 | Bleue Verte | A | 60904 | 2 |
E 32 18, Ep.2:20013 | 3187 Primex 3187 | Grise, Brune | C | 60903 | – |
132 103-3, 104-1 | 3179, Primex 3192 | Verte | C | 60903 | 4 |
E 40 210, 140 210-6 | 3040 | Verte | C | 60903 | 1 – 2 |
E 44 024, 141 211-3 | 3034 | Bleue | C | 60903 | 1 – 2 |
141 015-8 | 3034 | Beige / Turquoise | C | 60903 | 1 – 2 |
E 41 024, 141 005-9 | 3037 | Verte | C | 60903 | 1 – 2 |
E 44 039 SET 800 | 3011 | Verte | A | 60904 | 2 |
E 94 276, 194 091-5 | 3022 | Verte | C | 60904 | 3 |
194 155-8, 091-5112-9 | 3300 – 3322 | Verte | C | 60904 | 2 |
EA 800 | 3044 | Rouge | C | 60904 | 2 |
Locomotives électriques Européennes
Loc. série ou marquage | Référence | Couleur | Conduit de lumière / Ampoule | Décodeur | Remarque |
1020.31, 1020.02 ÖBB E94 | 3052 – 3054 | Verte, Rouge-Orange | C | 60904 | 2 |
1043.01 ÖBB | 3041 | Rouge-Orange | C | 60904 | 1 – 2 |
1141.02 ÖBB | 3036 | Verte | C | 60904 | 1 – 6 |
Ae 6/6:11414, 11439 CFF | 3050 – 3350 | Verte | C | 60904 | 2 |
Re 4/4 CFF RET 800 | 3014 | Verte | C | 60904 | 2 |
BB 9223 SNCF | 3038 | Turquoise | C | 60903 | 1 – 2 |
BB 9291 SNCF | 3059 | Rouge Capitole | C | 60903 | – |
BB 10000 SNCF SEH 800 | 3012 | Verte | A | 60904 | 2 |
1100 NS SEH800 | 3013 | Bleue | A | 60904 | 2 |
E424 103 FS | 3035 | Brune | C | 60903 | 1 – 6 |
1219, 1211, 1223, 1202 NS | 3051 – 3161 | Bleue | C | 60904 | 2 |
1212, 1216, 1205, 1213 NS | 3055 – 3168 | Gris / Jaune | C | 60904 | 2 |
« Da » SJ | 3030 – 3168 | Brune | C | 60903 | 2 – 3 |
D 109, D 101 SJ | 3170 – 2670 – 2870 | Brune, Enneigée | C | 60903 | 2 – 3 |
Rc 1010, 1018 SJ | 3043 | Orange | C | 60904 | 1 – 2 |
Locomotives Diesel Allemandes
Loc. série ou marquage | Référence | Couleur | Conduit de lumière / Ampoule | Décodeur | Remarque |
V 100 2215, 212 218-8 | 3072 | Rouge | C | 60904 | 1 – 2 – 3 |
212 224-0 | 2855 | Rouge, Patinée | C | 60904 | 3 – 4 |
212 349-5 | 3147 | Turquoise / Beige | C | 60904 | 1 – 2 – 3 |
216 090-1 | 3074 | Turquoise / Beige | C | 60904 | 1 – 2 – 3 – 4 |
V 160 025, 216 025-7 | 3075 | Rouge | C | 60904 | 1 – 2 – 3 |
V 200060, 027 | 3021, 3921 | Rouge | C | 60904 | 2 |
220 043-4 | 3021 | Rouge | C | 60904 | 2 |
220 012-9 | 3081 | Turquoise / Beige | C | 60904 | 2 |
V 60 1009, 260 417-1 | 3064, 3065 | Rouge | C | 60903 | 2 – 7 |
260 417-1, 787-7 | 3665, Primex 3194 | Rouge | C | 60903 | 2 |
260 789-3 | 3141 | Noire | C | 60903 | 2 – 7 |
361 838-6 | 3131, 3631 | Rouge | C | 60903 | 7 – 3131: 2 |
Loco d’usine DHG 500 | 3078 | Bleue principalement | C | 60903 | 1 – 2 |
Loco d’usine DHG 700 | 3088, 3688 | Orange | C | 60903 | 1 – 3088: 2 |
Locomotives Diesel Européennes
Loc. série ou marquage | Référence | Couleur | Conduit de lumière / Ampoule | Décodeur | Remarque |
18462 CFF ex 220, DB | 3184 | Rouge / Grise | C | 60904 | 2 |
260 032 SNCB | 3069 | Verte | C | 60903 | 7 |
8024, 8058 SNCB idem V60 | 3149 | Verte | C | 60903 | 2 – 7 |
1602 SNCB, 204 008 CFL | 3063, 3066 | Brun-Rouge Verte | C | 60904 | 2 |
My 1106, 1147, 1101 DSB | 3067 | Rouge-vin, Noire / Rouge | C | 60904 | 2 |
Di 3.641 NSB | 3068 | Brun – Rouge | C | 60904 | 2 |
Di 5.865 NSB idem V60 | 3148 | Jaune / Rouge | C | 60903 | 7 |
Di 830 Warship Class BR | 3073 | Verte | C | 60904 | 2 |
V 10702 TGOJ idem DHG 500 | 3144 | Orange | C | 60903 | 2 |
V5 SJ idem DHG 700 | 3132 | Orange , Bleue | C | 60903 | 1 |
Autorails Allemands et Européens
Loc. série ou marquage | Référence | Couleur | Conduit de lumière / Ampoule | Décodeur | Remarque |
275 BVG S-Bahn | 3128, Primex 3017 | Rouge / Beige | A | 60903 | 2 – 8 |
515 023-0 | 3028 | Turquoise / Beige | C | 60903 | 2 |
515 660-9, 647-6 | 3076, 3428 | Rouge | C | 60903 | 4 |
515 Nokia | 3429 | Brun-Rouge, Vert | C | 60903 | 4 |
VT 795 | 3016 | Rouge-Vin, Noire/Rouge | C | 60903 | 2 – 3 |
724 DB AG, véhic.mes. Insusi | 3013 | Jaune | C | 60903 | 2 – 3 |
798 653-2 Chiemgau Bahn | Primex 3012 | Vert / Blanc | C | 60903 | 3 – 4 |
Zeppelin sur rail | 3077 | Argent | C | 60903 | 2 |
Zeppelin sur rail | 3477 | Argent | C | 60903 | 4 |
551 CFV3V idem 795 | 3135 | Vert | C | 60903 | 3 |
VT 21 Steiermärk. Landesbahn | 3140 | Orange | C | 60903 | 3 |
Remarque
- Les dernières productions de ce modèle ou des modèles similaires ont été réalisées avec un moteur à collecteur à tambour
- Ce modèle est signalé comme pouvant être transformé, dans la notice des 60903, 60904
- Ce modèle ne peut être transformé qu’après avoir subi un travail d’adaptation
- La transformabilité de ce modèle avec 60903/4 a été testée par l’auteur original de ce tableau
- Vis à tête fraisée nécessaire pour le flasque moteur ! Les nouveaux modèles (par exemple 24 061 réf. 30032) ont un capotage moteur. Ces modèles n’ont encore pas pu être testés
- Il est vraisemblable que le set 60903 puisse convenir, car le châssis de la loco est le même que pour la 3034. A vérifier au niveau de la carrosserie
- En position retournée, le décodeur rentre sans travail de fraisage. Les modèles les plus récents de cette série disposent déjà d’un moteur à collecteur-tambour.
- Lors du branchement, l’éclairage les fils de l’éclairage par Leds peuvent devoir être inversés.
Les kits sont prévu pour remplacer les relais et sont à choisir selon le moteur.
Le premier kits vendus étaient les 6090, avec moteur 5 pôles, stator à aimant permanent et décodeur à compensation de charge, il ne gère qu’une seule fonction et pas la gestion du sens de marche (direction absolue) l’accélération et la vitesse maximum sont réglable.
Celui ci ont été remplacés par d’autres ci-dessous : la série 6090x avec 4 fonctions supplémentaires et la gestion de la direction absolu.
Voici le contenu des divers coffret 6090x :
- DCM = drum collector motor : Moteur à collecteur à tambour, kit 60901
- SFCM = small flat collector motor : Moteur à petit collecteur plat, kit 60903
- LFCM = large flat collector motor : Moteur à grand collecteur plat, kit 60904.
- Le kit 60902 ne contenant le décodeur seul.
Ceux-ci ne sont plus vendus et ont été remplacés en 2005 par la série 6092x. Cette série contient un décodeur au standard Mfx.
Le 60921 remplace le 60901, le 60923 remplace le 60903 et le 60924 remplace le 60904. Le 60922 ne comprenant que le décodeur seul.
En complément, depuis 2005 des décodeurs Mfx intégrant des sons sont commercialisés la série 6093x.
- Le 60931 pour locomotives à vapeur
- Le 60932 pour locomotives diesel
- Le 60933 pour locomotives électrique
Les kits 60760 sont pour le remplacement des moteurs DCM à tambour. (une sorte de 60901 économique programmable à 2 fonctions).
Laissez un commentaire