Hauteurs des Arbres
Il s’agit des arbres, bâtiments et figurines en avant-plan sur nos réseaux H0. Sans conteste, les figurines Preiser sont au 1:87 exact. Elles permettent donc d’étalonner l’échelle des bâtiments. Or si c’est dans les arrière-plans que la réduction des bâtiments au 1:100 permet de forcer l’impression de perspective, cette même réduction devient invraisemblable dans les avant-plans lorsque les figurines s’apprêtent à passer les portes d’entrées en courbant le dos.
Bien des modélistes font l’erreur de choisir des arbres trop petits. Voici quelques hauteurs d’arbres arrivés à maturité et parmi les espèces d’arbres les plus grandes (il existe plusieurs espèces d’arbres fruitiers, d’aulnes, de bouleaux etc).
Tableau récapitulatif
ARBRES | HAUTEUR | 1:87 | HABITAT HABITUEL |
Feuillus | |||
Arbres fruitiers | 10 – 15 m | 11,5 – 17,2 cm | Vergers, jardins |
Aulne | 25 – 30 m | 28,7 – 34,5 cm | Rivières, sols détrempés, marécageux |
Bouleau | 25 – 30 m | 28,7 – 34,5 cm | Sols pauvres et régions froides |
Châtaignier | 25 – 35 m | 28,7 – 40,2 cm | Forêts, haies, bocages |
Charme | 20 – 25 m | 23,0 – 28,7 cm | Forêts, haies, allées jusqu’à 800 m |
Chêne | 30 – 45 m | 34,5 – 5,17 cm | Plaines et forêts jusqu’à 700 m |
Frêne | 10 – 40 m | 11,5 – 46,0 cm | Sols fertiles jusqu’à 1400 m |
Hêtre | >40 m | 46,0 cm | Forêts, haies, bocages jusqu’à 1000 m |
Marronnier | 30 – 35 m | 34,5 – 40,2 cm | Forêts, places, parcs jusqu’à 800 m |
Noisetier | 5.7 m | 7,20 cm | Champs, prairies, sols pentus |
Noyer | 20 – 30 m | 23,0 – 34,5 cm | Vers 700 – 800 m d’altitude |
Peuplier | 20 – 40 m | 23,0 – 46,0 cm | Haies, bocages, allées, sols humides |
Platane | 20 – 30 m | 23,0 – 34,5 cm | Collines, parcs, allées |
Saule | 1,50 – 10 m | 1,72 – 11,5 cm | Sols lourds et humides |
Tilleul | 30 – 40 m | 34,5 – 46,0 cm | Routes, parcs, places jusqu’à 1800 m |
Résineux et conifères selon l’altitude | |||
Cyprès | 20 – 25 m | 23,0 – 28,7 cm | Jardins, parcs, cimetières, coupe-vent |
Epicéa | jusqu’à 60 m | 69,0 cm | Forêts de 500 à 1500 m d’altitude |
Mélèze | 30 – 40 m | 34,5 – 46,0 cm | Forêts jusqu’à 1800 m d’altitude |
Pin sylvestre | 40 – 45 m | 46,0 – 51,7 cm | Forêts jusqu’à 1000 m d’altitude |
Sapin | 50 – 55 m | 57,5 – 63,2 cm | Forêts jusqu’à 1200 m d’altitude |
En N, il suffit de diviser les chiffres par 2.
Tableau de conversion
Voici la conversion au 1:87 de quelques tailles humaines adultes :
TAILLES | 1:87* |
1,60 m | 18 mm |
1,65 m | 19 mm |
1,70 et 1,75 m | 20 mm |
1,80 m | 21 mm |
*Ce qui correspond aux figurines Preiser.
Exemple. En respectant ces échelles, un noisetier adulte de 5,7 m peut atteindre approximativement 3 x la taille d’un être humain adulte mesurant entre 1,70 et 1,75 m.
Voici ma question. Réduisons-nous trop souvent nos arbres placés en avant-plan et « arrivés à maturité » parce que nous estimons que :
- – ça ne se voit tout de même pas ?
- – ce sont les fabricants qui les réduisent ?
- – ça cache les arrière-plans ?
- – je n’avais jamais réalisé cette réduction
- – l’échelle exacte choquerait
- – les réseaux sont placés trop bas ?
- – autre raison ?
Laissez un commentaire